अधोनिर्दिष्ट समयमा गरिएको कुनै पनि कार्य असफल हुनेछ ।
आइतवार बेलुकी ४ ।३० देखि ६ बजे सम्म राहुकाल रहनेछ ।
सोमवार बिहान ७ ।३० दे खि ९ बजे सम्म राहुकाल रहनेछ ।
मंगलवार दिनमा ३ दे खि ४ ।३० बजे सम्म राहुकाल रहनेछ ।
वुधवार दिनमा १२ दे खि १ ।३० बजे सम्म राहुकाल रहनेछ ।
विहीवार दिनमा १ ।३० दे खि ३ बजे सम्म राहुकाल रहनेछ ।
शुक्रवार विहान १० ।३० दे खि १२ बजे सम्म राहुकाल रहनेछ ।
शनिवार विहान ९ दे खि १० ।३० सम्म राहुकाल रहनेछ ।
चौघड़ी चक्र
| कुनै पनि कार्य शुभ मूर्हत र शुभ समयमा आरम्भ गर्दा परिणाम राम्रो आउने प्रवल सम्भावना हुने हुदा त्यो समय तलको चौघड़ी तालिकामा हेरेर थाहापाउन सकिन्छ ॥ |
|
|
|
|
| दिनको चौघड़ी चक्र |
| देखि | सम्म | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| 6:00 AM | 7:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 7:30 AM | 9:00 AM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 9:00 AM | 10:30 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
| 10:30 AM | 12:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
| 12:00 PM | 1:30 PM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30 PM | 3:00 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 3:00 PM | 4:30 PM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
| 4:30 PM | 6:00 PM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
|
|
|
|
| रात्रिको चौघड़ी चक्र |
| देखि |
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
| 6:00 PM | 7:30 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 7:30 PM | 9:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
| 9:00 PM | 10:30 PM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 10:30 PM | 12:00 AM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
| 12:00 AM | 1:30 AM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30 AM | 3:00 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
| 3:00 AM | 4:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 4:30 AM | 6:00 AM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
नेपाली पात्रोको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस् |